Une grande partie des renseignements qui suivent ont été prélevés d'un livre intitulé : La Trinité Victor de Josiane et Joseph GASPARETTI
Vous pouvez vous procurer ce livre en vente à la mairie de La Trinité.
![]() |
Au XVIe siècle La Trinité n'existait pas. Tout ce qui s'étendait entre Roma et Rostit sur le tercer de drap portait le nom d'Ariane-Eze.
En 1616, les paysans obtinrent l'autorisation de bâtir une chapelle qui portera le nom de Trinité.
En 1625, la population réclamera l'administration et la gestion de son hameau.
En 1652, dans la modeste chapelle du vallon de Laghet, la Vierge Marie répond à la prière des fidèles par plusieurs miracles, bientôt suivis de beaucoup d'autres.
En réponse, les pélerins accourent nombreux, le sanctuaire d'édifie et les ex-voto commencent à en couvrir les murs.
En 1749 La Fuon Santa. Il y eut cette année-là une très grande sécheresse dans la commune. Les habitants se réunirent à la Fueon-Santa pour prier et demander au ciel que la pluie fasse son apparition. Avant la fin des chapelets le ruisseau se remplit tout d'un coup d'une eau rouge sang et commença à arroser les terres desséchées.
En 1780, le premier enterrement a lieu à la chapelle de la Sainte-Trinité.
C'est sous la révolution qu'ils demandèrent aux administrateurs du district de Menton de se séparer d'Eze.
En 1792, les troupes révolutionnaires français passent le pont du var, entrent dans le comté de Nice, nobles et religieux fuirent. Les pères Carmes abandonnent le monastère pour Turin. La vénérable statue de la Vierge Marie fut cachée par un berger. Les bâtiments furent saccagés et tous les ex-votos brûlés.
Il fallut attendre 1802 pour que la chapelle soit à nouveau ouverte au culte.
1805 verra la création du cimetière.
1808 la chapelle deviendra église annexe.
1812. Année d'une pêche miraculeuse dans le paillon. Sur la pointe de Tulone, près du moulin à huile (tournant de Rome), les pêcheurs remplissent des seaux entiers d'anguilles et la même année furent pêchés deux spécimen de 7 à 8 livres chacun.
Le 30 janvier 1818 le roi Victor Emmanuel permettra au lieu-dit de devenir autonome et de se transformer en
commune de la "Trinité-Victor".
Dans le courant de la même année, s'établira l'organisation administrative et juridique du village. On fixera la taxe personnelle revenant à la commune.

|
LE CADRE URBAIN ET SON EVOLUTION | ||||||||||||
|
Evolution de la Population de différents hameaux entre 1881 et 1936 | ||||||||||||
| 1881 | 1886 | 1891 | 1996 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | ||
| Rosti | 204 | 204 | 180 | 168 | 202 | 223 | 83 | 85 | 106 | 44 | 120 | |
| Paillos | 159 | 148 | 124 | 137 | 104 | 76 | 76 | 82 | 87 | 42 | ||
| Mont Gros | 117 | 108 | 104 | 91 | 92 | 30 | 19 | 34 | 98 | 63 | ||
| Roma | 28 | 57 | 38 | 30 | 23 | 39 | 26 | |||||
| La Tour | 27 | 50 | 39 | 39 | 38 | 44 | 21 | |||||
| Négron | 13 | 12 | 29 | 23 | 13 | 8 | ||||||
| Cauliera | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| Baggia Dona | 13 | 10 | 6 | 10 | 15 | 7 | 5 | |||||
| Arbre du Nord | 6 | 14 | ||||||||||
| Séminaire | 4 | 4 | 5 | 11 | < | 2 | ||||||
| Galina | 22 | 22 | 17 | 16 | 18 | 18 | 25 | 33 | 18 | 70 | ||
| Murta | 21 | 18 | 16 | 21 | 12 | 21 | 24 | 21 | ||||
| Avelan | 25 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 20 | 33 | |||
| Fauseri | 21 | 23 | 24 | 21 | 13 | 19 | 16 | 11 | 2 | |||
| Garchier | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 19 | 44 | |||||
| Sembola | 21 | 19 | 20 | 14 | 17 | 14 | 14 | 32 | ||||
| Figour | 31 | 36 | 42 | 46 | 36 | 52 | 48 | 34 | 48 | |||
| Vignasses | 47 | 55 | 46 | 44 | 47 | 52 | 45 | 50 | 61 | 109 | 117 | |
| Gerles | 19 | 24 | 29 | 13 | 34 | 45 | 25 | 20 | ||||
| L'Adrech | 15 | 17 | 22 | 17 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | |||
| Moulins Bonsignor | 12 | 10 | 7 | 31 | ||||||||
| Soanès | 43 | 45 | 44 | 30 | 36 | 15 | 14 | 4 | ||||
| Spraès | 59 | 70 | 63 | 47 | 44 | 41 | 46 | 34 | 28 | 20 | ||
| Laghet | 48 | 45 | 89 | 65 | 54 | 74 | 75 | 60 | 57 | 95 | 50 | |
| Terre d'Eze | 9 | 12 | 9 | 9 | 14 | 7 | 19 | |||||
| Camp Bollin | 10 | 18 | 17 | 21 | 40 | 36 | 77 | |||||
| Chapu | 54 | 63 | 70 | 98 | ||||||||
| Riba Roussa | 45 | 25 | 76 | 175 | 267 | |||||||
| Vallon de l'Huile | 26 | 62 | ||||||||||
| Castello | 19 | 18 | 8 | 5 | ||||||||
| Chef Lieu | 278 | 274 | 264 | 264 | 285 | 340 | 388 | 489 | 848 | 2212 | 690 | |
(D'après les récapitulations des recensements)
Ce site à été réalisé par Informati Z organisation (4 place de la République 06340 La Trinité. Tel 04 93 799 446)